智能台式压力校验仪
产物说明:SC-4000-3智能台式压力校验仪/数字式压力计由于其简便易操作、性能不变、读数直不雅观等长处,已被广大计量工作者接受和承认。我厂是国内最早研制和出产数字式压力计的企业之一,产物从1986年的第一代已成长到现在的第六代,产物性能不竭完善,品种也由单一的气压表增加到液压表、有源表、真空表,欧冠足彩-欧洲冠军足球在数字压力计开发和制造方面积累了许多成功的经验。
全国咨询热线:
18952302362
产物说明
SC-4000-3智能台式压力校验仪/数字式压力计由于其简便易操作、性能不变、读数直不雅观等长处,已被广大计量工作者接受和承认。我厂是国内好早研制和出产数字式压力计的企业之一,产物从1986年的地衣代已成长到现在的第六代,产物性能不竭完善,品种也由单一的气压表增加到液压表、有源表、真空表,欧冠足彩-欧洲冠军足球在数字压力计开发和制造方面积累了许多成功的经验。欧冠足彩-欧洲冠军足球仪表是老牌台式压力校验仪厂家。
智能台式压力校验仪(周详数字压力计)是我厂多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充实采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议,并合理、灵活运用微电脑、集成、激光技术,确保了仪表的准确性和持久不变性。可用于计量室或现场在线检测、校验压力变送器、弹簧管式普通(周详)压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器,是客户抱负压力尺度器具的非常好的选择。
模块选型: (-0.098 ~ 60 MPa)任意配置.
SC-4000-3智能台式压力校验仪量程范围
序号 | 型号 | 量程 | 分辨率 | 负压力 | 显示方式 | 精度 手泵 |
1 | SC-4000 | 10kPa | 1Pa | 10kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
2 | SC-4000 | 16kPa | 1Pa | 16kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
3 | SC-4000 | 20kPa | 1Pa | 20kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
4 | SC-4000 | 25kPa | 1Pa | 25kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
5 | SC-4000 | 40kPa | 1Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
6 | SC-4000 | 60kPa | 1Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
7 | SC-4000 | 100kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
8 | SC-4000 | 160 kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
9 | SC-4000 | 200 kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
10 | SC-4000 | 240 kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
11 | SC-4000 | 100 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
12 | SC-4000 | 160 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
13 | SC-4000 | 200 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
14 | SC-4000 | 240 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
15 | SC-4000 | 0.4MPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
16 | SC-4000 | 0.6 MPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
17 | SC-4000 | 1.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
18 | SC-4000 | 1.6 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
19 | SC-4000 | 2.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
20 | SC-4000 | 2.5 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
21 | SC-4000 | 4.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
22 | SC-4000 | 6.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
23 | SC-4000 | 10.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
24 | SC-4000 | 16.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
25 | SC-4000 | 20.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
26 | SC-4000 | 25.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
27 | SC-4000 | 40.0 MPa | 1kPa | 多显LCD | 0.05% 外置 | |
28 | SC-4000 | 60.0 MPa | 1kPa | 多显LCD | 0.05% 外置 | |
29 | SC-4000 | 100.0 MPa | 10kPa | 多显LCD | ||
30 | SC-4000 | 160.0 MPa | 10kPa | 多显LCD | ||
31 | SC-4000 | 200.0 MPa | 10kPa | 多显LCD |
相关产物
保举资讯
- MFG.com要关闭中国销售办事处2016-04-22
- 巩固操作工人数对于规范操作流量计的三个优2015-12-24
- 涡街流量计安装调试和运行过程轻易呈现的问2016-06-21
- 图文说明涡街流量计的安装(不包含直管段部门2016-05-04
- 艾默生增加了以太网供电无线网关兼容设备供2015-12-16
- 1000MW机组蒸汽流量计卡涩阐发及处理2019-11-13
- 电磁流量计的非线性转换是如何操作2018-10-09
- 电磁流量计的选型及选择尺度2016-04-15